PRIVATE-KEEL
Keel Infrastructure
private—
1Y Price
No price history.
Capitalization
- Market cap
- —
- Enterprise value
- —
- Total debt
- —
- Cash & equiv
- —
Valuation (CY26)
- EV / Rev
- —
- EV / EBITDA
- —
- EV / uFCF
- —
- P / E
- —
Yield & Margin (LTM)
- uFCF yield
- —
- EBITDA margin
- —
- NI margin
- —
- uFCF margin
- —
P&L
| Metric | LTM | CY26 | CY27 |
|---|---|---|---|
| Revenue ($B) | — | — | — |
| Growth Y/Y (%) | — | — | — |
| EBITDA ($B) | — | — | — |
| Margin (%) | — | — | — |
| Growth Y/Y (%) | — | — | — |
| uFCF ($B) | — | — | — |
| Margin (%) | — | — | — |
| Growth Y/Y (%) | — | — | — |
| Net Income ($B) | — | — | — |
| Margin (%) | — | — | — |
| Growth Y/Y (%) | — | — | — |
News
No headlines yet. Hit ↻ NEWS to pull the latest.